Okresný stolnotenisový zväz LEVICE
Rebríček jednotlivcov
Poradie | Meno | Klub | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Papánek Martin | STK Nová Baňa/Podlužany | 64 | 64 | 0 | 192:29 | 100,000 |
2. | Jančo Ján st. | STK Rybník | 62 | 57 | 5 | 175:38 | 91,935 |
3. | Smiknyia Gábor | Hontianske Trsťany – Dudince | 68 | 61 | 7 | 188:55 | 89,706 |
4. | Baláž Michal | Miestny klub Slovenského orla Levice | 75 | 65 | 10 | 205:71 | 86,667 |
5. | Solmoši Marián | Hontianske Trsťany – Dudince | 36 | 31 | 5 | 96:34 | 86,111 |
6. | Mikle Matúš | STK Rybník | 67 | 57 | 10 | 179:57 | 85,075 |
7. | Matoš Miroslav st. | STO POHRONIE SIKENICA | 65 | 55 | 10 | 175:54 | 84,615 |
8. | Páleník Adam | STK Rybník | 62 | 52 | 10 | 170:77 | 83,871 |
9. | Potocký Oliver | STK Rybník | 34 | 28 | 6 | 91:39 | 82,353 |
10. | Žňava Radoslav | STK Nová Baňa/Podlužany | 68 | 56 | 12 | 188:64 | 82,353 |
11. | Korim Ján | Hontianske Trsťany – Dudince | 84 | 69 | 15 | 226:85 | 82,143 |
12. | Drapka Marek | STK Čajkov | 85 | 62 | 23 | 211:99 | 72,941 |
13. | Ferda Robert | STO POHRONIE SIKENICA | 49 | 35 | 14 | 121:65 | 71,429 |
14. | Budinský Daniel | STK Nová Baňa/Podlužany | 71 | 50 | 21 | 174:108 | 70,423 |
15. | Kovács Attila | STK Ipeľský Sokolec | 59 | 40 | 19 | 137:86 | 67,797 |
16. | Bartoš Xaver | STK Mýtne Ludany | 80 | 54 | 26 | 184:107 | 67,500 |
17. | Szabó Andrej ml. | STK Ipeľský Sokolec | 79 | 53 | 26 | 183:117 | 67,089 |
18. | Kazár Matej | Miestny klub Slovenského orla Levice | 72 | 47 | 25 | 160:107 | 65,278 |
19. | Varga Karol | STK Demandice | 44 | 28 | 16 | 96:70 | 63,636 |
20. | Gonda Štefan | STK Demandice | 49 | 31 | 18 | 105:80 | 63,265 |
21. | Molnár Tomáš | STK Čajkov | 62 | 39 | 23 | 139:98 | 62,903 |
22. | Búri Ján | Miestny klub Slovenského orla Levice | 78 | 49 | 29 | 172:119 | 62,821 |
23. | Drapka Miroslav | STK Čajkov | 59 | 37 | 22 | 132:87 | 62,712 |
24. | Hutai Peter | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 72 | 43 | 29 | 152:123 | 59,722 |
25. | Lipták Ladislav | STK Kalná nad Hronom | 46 | 26 | 20 | 90:75 | 56,522 |
26. | Molnár Michal | STK Čajkov | 87 | 47 | 40 | 187:155 | 54,023 |
27. | Molnár Ladislav | STO POHRONIE SIKENICA | 80 | 42 | 38 | 171:138 | 52,500 |
28. | Braun Peter | STO POHRONIE SIKENICA | 79 | 41 | 38 | 146:146 | 51,899 |
29. | Hladík Oldrich | STK Mýtne Ludany | 87 | 45 | 42 | 169:164 | 51,724 |
30. | Fabián Miroslav | Miestny klub Slovenského orla Levice | 55 | 28 | 27 | 105:98 | 50,909 |
31. | Hrdlička Marek | STK Kalná nad Hronom | 48 | 24 | 24 | 90:85 | 50,000 |
32. | Apa Olivér | STK Ipeľský Sokolec | 88 | 44 | 44 | 174:180 | 50,000 |
33. | Maršál Dávid | Hontianske Trsťany – Dudince | 52 | 25 | 27 | 106:108 | 48,077 |
34. | Madarász Eugen | STK Kalná nad Hronom | 73 | 33 | 40 | 136:136 | 45,205 |
35. | Bóna Zsolt | STK Demandice | 76 | 32 | 44 | 127:158 | 42,105 |
36. | Burza Erik | STK Demandice | 52 | 20 | 32 | 83:111 | 38,462 |
37. | Czompál Patrik | STK Ipeľský Sokolec | 86 | 31 | 55 | 136:189 | 36,047 |
38. | Rotík Martin st. | STK Hronovce | 34 | 34 | 0 | 102:9 | 36,000 |
39. | Hrabský Bohumil | TJ SAAG ŠAHY/VEĽKÉ TUROVCE | 68 | 66 | 2 | 201:13 | 34,941 |
40. | Svoboda Ludvík | STK Mýtne Ludany | 66 | 23 | 43 | 92:150 | 34,848 |
41. | Klinčok Jozef | STK Čajkov | 46 | 16 | 30 | 73:100 | 34,783 |
42. | Grič Jaroslav | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 84 | 29 | 55 | 129:184 | 34,524 |
43. | Németh József | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 48 | 16 | 32 | 75:107 | 33,333 |
44. | Uhliar Martin | STK Kalná nad Hronom | 42 | 13 | 29 | 52:104 | 30,952 |
45. | Varga Alexander | Hontianske Trsťany – Dudince | 88 | 27 | 61 | 117:204 | 30,682 |
46. | Kalina Lukáš | STK Rybník | 87 | 73 | 14 | 235:78 | 30,207 |
47. | Hrabský Marek | TJ SAAG ŠAHY/VEĽKÉ TUROVCE | 83 | 68 | 15 | 221:82 | 29,494 |
48. | Menuš Stanislav ml. | Hontianske Trsťany – Dudince | 70 | 20 | 50 | 85:175 | 28,571 |
49. | Harmady Anton | STK Rybník | 53 | 42 | 11 | 136:54 | 28,528 |
50. | Hrabský Andrej | TJ SAAG ŠAHY/VEĽKÉ TUROVCE | 88 | 68 | 20 | 223:94 | 27,818 |
51. | Stika Pavol | TJ Tatran Pukanec | 87 | 67 | 20 | 221:98 | 27,724 |
52. | Goda Patrik | STK Rybník | 57 | 43 | 14 | 141:72 | 27,158 |
53. | Mesároš Ľudovít | STK Iňa | 63 | 47 | 16 | 152:75 | 26,857 |
54. | Ganec Ondrej | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 82 | 22 | 60 | 114:202 | 26,829 |
55. | Szabó Andrej st. | STK Ipeľský Sokolec | 83 | 61 | 22 | 199:97 | 26,458 |
56. | Balúch Vladimír | STK Čajkov | 60 | 44 | 16 | 145:69 | 26,400 |
57. | Zsigmond Arpád | STK Kalná nad Hronom | 51 | 37 | 14 | 124:63 | 26,118 |
58. | Ambrus Pavol | STK Mýtne Ludany | 87 | 22 | 65 | 103:212 | 25,287 |
59. | Szalay Dávid | STK Mýtne Ludany | 67 | 47 | 20 | 160:82 | 25,254 |
60. | Molnár Péter | STK Ipeľský Sokolec | 36 | 9 | 27 | 37:86 | 25,000 |
61. | Csernák Ladislav | STK Ipeľský Sokolec | 78 | 52 | 26 | 180:94 | 24,000 |
62. | Havlík Peter | STK Mýtne Ludany | 78 | 50 | 28 | 179:106 | 23,077 |
63. | Vajs Christián | STK Hronovce | 83 | 53 | 30 | 188:132 | 22,988 |
64. | Lukniš Nikolas | STK Kalná nad Hronom | 57 | 36 | 21 | 118:87 | 22,737 |
65. | Židó Štefan | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 88 | 46 | 42 | 165:154 | 22,455 |
66. | Apa Viliam | STK Ipeľský Sokolec | 79 | 48 | 31 | 163:128 | 21,873 |
67. | Lukniš Lukáš | STK Kalná nad Hronom | 71 | 43 | 28 | 154:116 | 21,803 |
68. | Vincze Ervín | Hontianske Trsťany – Dudince | 88 | 19 | 69 | 94:223 | 21,591 |
69. | Hegedüs Tibor | STK Mýtne Ludany | 67 | 40 | 27 | 147:111 | 21,493 |
70. | Béres Ľudovít | STK Hronovce | 49 | 28 | 21 | 101:82 | 20,571 |
71. | Strinka Stanislav | TJ Tatran Pukanec | 79 | 45 | 34 | 159:133 | 20,506 |
72. | Petrík Vojtech | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 55 | 27 | 28 | 101:91 | 17,673 |
73. | Juhás Peter | STK Iňa | 86 | 41 | 45 | 156:175 | 17,163 |
74. | Chlpík Peter | STK Kalná nad Hronom | 35 | 16 | 19 | 63:65 | 16,457 |
75. | Hrnčiar Patrik | STK Hronovce | 86 | 39 | 47 | 148:174 | 16,326 |
76. | Kováč Tibor st. | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 40 | 18 | 22 | 68:84 | 16,200 |
77. | Dubai Anton | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 54 | 24 | 30 | 95:95 | 16,000 |
78. | Lakatoš Kevin | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 67 | 29 | 38 | 109:136 | 15,582 |
79. | Matoš Miroslav ml. | STO POHRONIE SIKENICA | 59 | 9 | 50 | 52:161 | 15,254 |
80. | Havlík Štefan | STK Iňa | 85 | 35 | 50 | 135:173 | 14,824 |
81. | Hanko Mário | STK Hronovce | 68 | 28 | 40 | 120:140 | 14,824 |
82. | Kuruc Marian | STK Mýtne Ludany | 52 | 21 | 31 | 76:109 | 14,538 |
83. | Slabej Ivan | Hontianske Trsťany – Dudince | 62 | 9 | 53 | 52:170 | 14,516 |
84. | Červenák Jozef | STK Čajkov | 72 | 28 | 44 | 111:148 | 14,000 |
85. | Mesároš Dávid | STK Kalná nad Hronom | 34 | 13 | 21 | 49:70 | 13,765 |
86. | Fiťka Jaroslav | STK Mýtne Ludany | 40 | 15 | 25 | 55:85 | 13,500 |
87. | Horváth Július | STK Ipeľský Sokolec | 35 | 13 | 22 | 51:77 | 13,371 |
88. | Šimor René | TJ Tatran Pukanec | 27 | 10 | 17 | 43:59 | 13,333 |
89. | Slušný Jozef | STK Čajkov | 59 | 20 | 39 | 83:128 | 12,203 |
90. | Medveď Jozef | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 30 | 10 | 20 | 39:67 | 12,000 |
91. | Sykora Julián | STK Hronovce | 21 | 7 | 14 | 26:45 | 12,000 |
92. | Nichta Pavol | STK Kalná nad Hronom | 43 | 5 | 38 | 35:118 | 11,628 |
93. | Chlpík Pavol | STK Iňa | 75 | 24 | 51 | 101:166 | 11,520 |
94. | Kürty Peter I. | TJ Tatran Pukanec | 51 | 16 | 35 | 68:119 | 11,294 |
95. | Kotrus Ján | STK Čajkov | 36 | 11 | 25 | 47:81 | 11,000 |
96. | Smiknyia Ľudovít | Hontianske Trsťany – Dudince | 40 | 4 | 36 | 25:110 | 10,000 |
97. | Ižold Martin | STK Čajkov | 59 | 15 | 44 | 72:139 | 9,153 |
98. | Mészároš Erik | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 36 | 9 | 27 | 41:85 | 9,000 |
99. | Juhás Dávid | STK Iňa | 26 | 6 | 20 | 28:63 | 8,308 |
100. | Rotík Martin ml. | STK Hronovce | 59 | 13 | 46 | 65:150 | 7,932 |
101. | Balaj Dominik | STK Hronovce | 37 | 8 | 29 | 36:95 | 7,784 |
102. | Szabó František ml. | STK Hronovce | 58 | 12 | 46 | 57:151 | 7,448 |
103. | Lorincz Bence | STK Hronovce | 53 | 9 | 44 | 41:138 | 6,113 |
104. | Klein Richard | STK Rybník | 36 | 4 | 32 | 20:103 | 4,000 |
105. | Lackovič Oliver | STK Rybník | 73 | 7 | 66 | 45:208 | 3,452 |
106. | Cibulya Ladislav ml. | TJ SAAG ŠAHY/VEĽKÉ TUROVCE | 88 | 7 | 81 | 48:250 | 2,864 |
107. | Audy Alexander | STK Rybník | 41 | 0 | 41 | 8:123 | 0,000 |
108. | Papánek Peter | STK Nová Baňa/Podlužany | 58 | 0 | 58 | 4:174 | 0,000 |
Úspešnosť jednotlivcov, ženy
Poradie | Meno | Klub | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tušanová Kristína | STK Rybník | 46 | 43 | 3 | 131:31 | 93,478 |
2. | Bónová Nóra | STK Demandice | 59 | 39 | 20 | 134:96 | 66,102 |
3. | Balúchová Adriana | STK Rybník | 80 | 71 | 9 | 222:52 | 31,950 |
4. | Chorvátová Dominika | STK Rybník | 75 | 54 | 21 | 178:106 | 25,920 |
5. | Ďurišová Magdaléna | Miestny klub Slovenského orla Levice | 32 | 7 | 25 | 38:85 | 21,875 |
6. | Lackovičová Lenka | STK Rybník | 84 | 20 | 64 | 84:212 | 8,571 |
7. | Potocká Patrícia | STK Rybník | 43 | 7 | 36 | 31:113 | 5,860 |
8. | Mülerová Ema | STK Nová Baňa/Podlužany | 28 | 1 | 27 | 10:81 | 3,571 |
9. | Hanková Darina | STK Hronovce | 21 | 2 | 19 | 11:61 | 3,429 |
10. | Hanková Kristína | STK Hronovce | 67 | 5 | 62 | 27:192 | 2,687 |
11. | Štullerová Eliška | STK Nová Baňa/Podlužany | 28 | 0 | 28 | 10:84 | 0,000 |
Upozornění: žebříček je sestavován na základě váženého průměru výher v jednotlivých soutěžích či stupních soutěží a jejích přepočtu dle nastaveného koeficientu děleno celkovým počtem odehraných zápasů. Pokud je v žebříčku nějaká chyba, kontaktuje odpovědnou osobu, ať sjedná v číselnících nápravu. Do žebříčku jsou zařazeni pouze ti hráči, kteří jsou zařazení do úspěšnosti podle nastavených kritérií každého svazu.
OSTZ Levice 2015/2016
Majstrovská súťaž A, muži | ![]() |
1 |
Majstrovská súťaž B, muži | ![]() |
0.6 |