Okresný stolnotenisový zväz LEVICE
Rebríček švtorhier
Úspešnosť štvorhier, muži
Poradie | Meno | Klub | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jančo Ján st. | STK Rybník | 18 | 18 | 0 | 54:10 | 100,000 |
2. | Potocký Oliver | STK Rybník | 10 | 10 | 0 | 30:8 | 100,000 |
3. | Mikle Matúš | STK Rybník | 14 | 13 | 1 | 39:9 | 92,857 |
4. | Páleník Adam | STK Rybník | 16 | 14 | 2 | 44:19 | 87,500 |
5. | Kovács Attila | STK Ipeľský Sokolec | 15 | 13 | 2 | 41:11 | 86,667 |
6. | Drapka Marek | STK Čajkov | 22 | 19 | 3 | 58:18 | 86,364 |
7. | Molnár Michal | STK Čajkov | 22 | 19 | 3 | 58:18 | 86,364 |
8. | Ferda Robert | STO POHRONIE SIKENICA | 14 | 12 | 2 | 38:18 | 85,714 |
9. | Baláž Michal | Miestny klub Slovenského orla Levice | 19 | 16 | 3 | 54:19 | 84,211 |
10. | Maršál Dávid | Hontianske Trsťany – Dudince | 11 | 9 | 2 | 29:16 | 81,818 |
11. | Žňava Radoslav | STK Nová Baňa/Podlužany | 16 | 13 | 3 | 43:16 | 81,250 |
12. | Solmoši Marián | Hontianske Trsťany – Dudince | 10 | 8 | 2 | 25:15 | 80,000 |
13. | Budinský Daniel | STK Nová Baňa/Podlužany | 17 | 13 | 4 | 43:17 | 76,471 |
14. | Kazár Matej | Miestny klub Slovenského orla Levice | 19 | 14 | 5 | 51:24 | 73,684 |
15. | Szabó Andrej ml. | STK Ipeľský Sokolec | 20 | 14 | 6 | 46:27 | 70,000 |
16. | Smiknyia Gábor | Hontianske Trsťany – Dudince | 16 | 11 | 5 | 37:26 | 68,750 |
17. | Fabián Miroslav | Miestny klub Slovenského orla Levice | 13 | 8 | 5 | 29:17 | 61,538 |
18. | Gonda Štefan | STK Demandice | 13 | 8 | 5 | 29:23 | 61,538 |
19. | Hutai Peter | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 18 | 11 | 7 | 41:29 | 61,111 |
20. | Braun Peter | STO POHRONIE SIKENICA | 20 | 12 | 8 | 43:32 | 60,000 |
21. | Molnár Ladislav | STO POHRONIE SIKENICA | 17 | 10 | 7 | 34:29 | 58,824 |
22. | Németh József | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 12 | 7 | 5 | 28:21 | 58,333 |
23. | Korim Ján | Hontianske Trsťany – Dudince | 21 | 12 | 9 | 42:41 | 57,143 |
24. | Papánek Martin | STK Nová Baňa/Podlužany | 16 | 9 | 7 | 34:25 | 56,250 |
25. | Klinčok Jozef | STK Čajkov | 11 | 6 | 5 | 24:23 | 54,545 |
26. | Vincze Ervín | Hontianske Trsťany – Dudince | 22 | 12 | 10 | 42:44 | 54,545 |
27. | Drapka Miroslav | STK Čajkov | 15 | 8 | 7 | 33:25 | 53,333 |
28. | Matoš Miroslav st. | STO POHRONIE SIKENICA | 17 | 9 | 8 | 31:31 | 52,941 |
29. | Bóna Zsolt | STK Demandice | 21 | 11 | 10 | 41:41 | 52,381 |
30. | Lipták Ladislav | STK Kalná nad Hronom | 12 | 6 | 6 | 24:23 | 50,000 |
31. | Bartoš Xaver | STK Mýtne Ludany | 22 | 11 | 11 | 45:44 | 50,000 |
32. | Búri Ján | Miestny klub Slovenského orla Levice | 19 | 9 | 10 | 35:33 | 47,368 |
33. | Hladík Oldrich | STK Mýtne Ludany | 22 | 10 | 12 | 43:45 | 45,455 |
34. | Molnár Tomáš | STK Čajkov | 16 | 7 | 9 | 31:29 | 43,750 |
35. | Grič Jaroslav | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 21 | 9 | 12 | 38:44 | 42,857 |
36. | Apa Olivér | STK Ipeľský Sokolec | 22 | 8 | 14 | 38:48 | 36,364 |
37. | Ambrus Pavol | STK Mýtne Ludany | 22 | 8 | 14 | 39:51 | 36,364 |
38. | Svoboda Ludvík | STK Mýtne Ludany | 17 | 6 | 11 | 31:40 | 35,294 |
39. | Goda Patrik | STK Rybník | 15 | 14 | 1 | 43:15 | 33,600 |
40. | Harmady Anton | STK Rybník | 15 | 14 | 1 | 42:17 | 33,600 |
41. | Madarász Eugen | STK Kalná nad Hronom | 18 | 6 | 12 | 26:41 | 33,333 |
42. | Varga Karol | STK Demandice | 9 | 3 | 6 | 13:19 | 33,333 |
43. | Rotík Martin st. | STK Hronovce | 11 | 10 | 1 | 30:9 | 32,727 |
44. | Varga Michal | STK Mýtne Ludany | 18 | 16 | 2 | 49:12 | 32,000 |
45. | Matoš Miroslav ml. | STO POHRONIE SIKENICA | 16 | 5 | 11 | 22:36 | 31,250 |
46. | Havlík Peter | STK Mýtne Ludany | 21 | 18 | 3 | 58:16 | 30,857 |
47. | Burza Erik | STK Demandice | 13 | 4 | 9 | 19:31 | 30,769 |
48. | Hrabský Bohumil | TJ SAAG ŠAHY/VEĽKÉ TUROVCE | 17 | 14 | 3 | 44:14 | 29,647 |
49. | Menuš Stanislav ml. | Hontianske Trsťany – Dudince | 17 | 5 | 12 | 23:43 | 29,412 |
50. | Czompál Patrik | STK Ipeľský Sokolec | 22 | 6 | 16 | 34:52 | 27,273 |
51. | Kalina Lukáš | STK Rybník | 22 | 16 | 6 | 56:26 | 26,182 |
52. | Szabó Andrej st. | STK Ipeľský Sokolec | 21 | 15 | 6 | 52:19 | 25,714 |
53. | Strinka Stanislav | TJ Tatran Pukanec | 21 | 15 | 6 | 53:24 | 25,714 |
54. | Szalay Dávid | STK Mýtne Ludany | 10 | 7 | 3 | 24:13 | 25,200 |
55. | Kuruc Ondrej | STK Mýtne Ludany | 9 | 6 | 3 | 21:14 | 24,000 |
56. | Csernák Ladislav | STK Ipeľský Sokolec | 20 | 13 | 7 | 49:22 | 23,400 |
57. | Kuruc Marian | STK Mýtne Ludany | 14 | 9 | 5 | 31:21 | 23,143 |
58. | Hanko Mário | STK Hronovce | 19 | 12 | 7 | 39:30 | 22,737 |
59. | Ganec Ondrej | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 22 | 5 | 17 | 31:57 | 22,727 |
60. | Červenák Jozef | STK Čajkov | 13 | 8 | 5 | 27:23 | 22,154 |
61. | Petrík Vojtech | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 10 | 6 | 4 | 22:14 | 21,600 |
62. | Hegedüs Tibor | STK Mýtne Ludany | 10 | 6 | 4 | 21:15 | 21,600 |
63. | Juhás Peter | STK Iňa | 22 | 13 | 9 | 51:39 | 21,273 |
64. | Hrabský Andrej | TJ SAAG ŠAHY/VEĽKÉ TUROVCE | 22 | 13 | 9 | 44:34 | 21,273 |
65. | Béres Ľudovít | STK Hronovce | 14 | 8 | 6 | 30:21 | 20,571 |
66. | Hrabský Marek | TJ SAAG ŠAHY/VEĽKÉ TUROVCE | 21 | 12 | 9 | 39:31 | 20,571 |
67. | Kováč Tibor st. | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 9 | 5 | 4 | 16:16 | 20,000 |
68. | Varga Alexander | Hontianske Trsťany – Dudince | 20 | 4 | 16 | 18:49 | 20,000 |
69. | Apa Viliam | STK Ipeľský Sokolec | 22 | 12 | 10 | 47:40 | 19,636 |
70. | Balúch Vladimír | STK Čajkov | 15 | 8 | 7 | 32:30 | 19,200 |
71. | Chlpík Pavol | STK Iňa | 19 | 10 | 9 | 39:37 | 18,947 |
72. | Mesároš Ľudovít | STK Iňa | 16 | 8 | 8 | 33:30 | 18,000 |
73. | Lukniš Lukáš | STK Kalná nad Hronom | 18 | 9 | 9 | 34:32 | 18,000 |
74. | Židó Štefan | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 14 | 7 | 7 | 24:25 | 18,000 |
75. | Slušný Jozef | STK Čajkov | 18 | 9 | 9 | 31:34 | 18,000 |
76. | Kotrus Ján | STK Čajkov | 17 | 8 | 9 | 28:33 | 16,941 |
77. | Hrdlička Marek | STK Kalná nad Hronom | 12 | 2 | 10 | 13:31 | 16,667 |
78. | Zsigmond Arpád | STK Kalná nad Hronom | 13 | 6 | 7 | 23:25 | 16,615 |
79. | Medveď Jozef | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 11 | 5 | 6 | 20:20 | 16,364 |
80. | Sykora Julián | STK Hronovce | 14 | 6 | 8 | 25:30 | 15,429 |
81. | Vajs Christián | STK Hronovce | 19 | 8 | 11 | 36:37 | 15,158 |
82. | Mészároš Erik | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 17 | 7 | 10 | 28:37 | 14,824 |
83. | Stika Pavol | TJ Tatran Pukanec | 22 | 9 | 13 | 34:45 | 14,727 |
84. | Papánek Peter | STK Nová Baňa/Podlužany | 14 | 2 | 12 | 11:38 | 14,286 |
85. | Slabej Ivan | Hontianske Trsťany – Dudince | 15 | 2 | 13 | 11:39 | 13,333 |
86. | Lakatoš Kevin | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 19 | 7 | 12 | 29:43 | 13,263 |
87. | Havlík Štefan | STK Iňa | 22 | 8 | 14 | 39:49 | 13,091 |
88. | Lukniš Nikolas | STK Kalná nad Hronom | 15 | 5 | 10 | 22:36 | 12,000 |
89. | Kürty Peter I. | TJ Tatran Pukanec | 15 | 5 | 10 | 20:33 | 12,000 |
90. | Molnár Péter | STK Ipeľský Sokolec | 9 | 1 | 8 | 9:26 | 11,111 |
91. | Ižold Martin | STK Čajkov | 10 | 3 | 7 | 11:22 | 10,800 |
92. | Uhliar Martin | STK Kalná nad Hronom | 10 | 1 | 9 | 9:27 | 10,000 |
93. | Cibulya Ladislav ml. | TJ SAAG ŠAHY/VEĽKÉ TUROVCE | 19 | 5 | 14 | 21:43 | 9,474 |
94. | Nichta Pavol | STK Kalná nad Hronom | 15 | 1 | 14 | 9:43 | 6,667 |
95. | Rotík Martin ml. | STK Hronovce | 11 | 2 | 9 | 10:30 | 6,545 |
96. | Hrnčiar Patrik | STK Hronovce | 17 | 3 | 14 | 15:47 | 6,353 |
97. | Lackovič Oliver | STK Rybník | 18 | 2 | 16 | 10:52 | 4,000 |
98. | Mesároš Dávid | STK Kalná nad Hronom | 9 | 1 | 8 | 7:26 | 4,000 |
99. | Szabó František ml. | STK Hronovce | 13 | 1 | 12 | 9:36 | 2,769 |
100. | Lackovič Marek | STK Rybník | 13 | 1 | 12 | 8:37 | 2,769 |
101. | Lorincz Bence | STK Hronovce | 14 | 1 | 13 | 9:39 | 2,571 |
102. | Menuš Stanislav st. | Hontianske Trsťany – Dudince | 9 | 0 | 9 | 10:27 | 0,000 |
103. | Smiknyia Ľudovít | Hontianske Trsťany – Dudince | 10 | 0 | 10 | 4:30 | 0,000 |
Úspešnosť štvorhier, ženy
Poradie | Meno | Klub | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tušanová Kristína | STK Rybník | 13 | 12 | 1 | 36:12 | 92,308 |
2. | Bónová Nóra | STK Demandice | 15 | 7 | 8 | 28:32 | 46,667 |
3. | Ďurišová Magdaléna | Miestny klub Slovenského orla Levice | 9 | 3 | 6 | 13:19 | 33,333 |
4. | Balúchová Adriana | STK Rybník | 21 | 18 | 3 | 57:24 | 30,857 |
5. | Chorvátová Dominika | STK Rybník | 18 | 15 | 3 | 48:19 | 30,000 |
6. | Mülerová Ema | STK Nová Baňa/Podlužany | 9 | 1 | 8 | 6:26 | 11,111 |
7. | Štullerová Eliška | STK Nová Baňa/Podlužany | 9 | 1 | 8 | 4:26 | 11,111 |
8. | Potocká Patrícia | STK Rybník | 11 | 3 | 8 | 12:28 | 9,818 |
9. | Lackovičová Lenka | STK Rybník | 21 | 4 | 17 | 16:56 | 6,857 |
10. | Hanková Kristína | STK Hronovce | 17 | 3 | 14 | 15:45 | 6,353 |
11. | Hanková Darina | STK Hronovce | 9 | 1 | 8 | 5:26 | 4,000 |
Žebříček čtyřher
Upozornění: žebříček je sestavován na základě váženého průměru výher v jednotlivých soutěžích či stupních soutěží a jejích přepočtu dle nastaveného koeficientu děleno celkovým počtem odehraných zápasů. Pokud je v žebříčku nějaká chyba, kontaktuje odpovědnou osobu, ať sjedná v číselnících nápravu. Do žebříčku jsou zařazeni pouze ti hráči, kteří jsou zařazení do úspěšnosti podle nastavených kritérií každého svazu.
OSTZ Levice 2015/2016
Majstrovská súťaž A, muži | ![]() |
1 |
Majstrovská súťaž B, muži | ![]() |
0.6 |