Okresný stolnotenisový zväz LEVICE
Rebríček jednotlivcov
Poradie
Meno | Klub | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Koeficient | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrabský Bohumil | TJ SAAG ŠAHY/VEĽKÉ TUROVCE | 75 | 69 | 6 | 215:43 | 92,000 |
2. | Mikle Gabriel | STO POHRONIE SIKENICA | 59 | 53 | 6 | 166:52 | 89,831 |
3. | Holub Peter | STK Nová Baňa/Podlužany | 36 | 32 | 4 | 100:26 | 88,889 |
4. | Korim Ján | Hontianske Trsťany – Dudince | 48 | 42 | 6 | 134:51 | 87,500 |
5. | Matoš Miroslav st. | STO POHRONIE SIKENICA | 50 | 42 | 8 | 132:35 | 84,000 |
6. | Potocký Oliver | STK Rybník | 56 | 46 | 10 | 154:61 | 82,143 |
7. | Budinský Daniel | STK Nová Baňa/Podlužany | 60 | 49 | 11 | 160:60 | 81,667 |
8. | Hubač Ľudovít | STO POHRONIE SIKENICA | 88 | 70 | 18 | 227:78 | 79,545 |
9. | Drapka Marek | STK Čajkov | 86 | 68 | 18 | 227:83 | 79,070 |
10. | Smiknyia Gábor | Hontianske Trsťany – Dudince | 60 | 47 | 13 | 159:76 | 78,333 |
11. | Pavlík Ivan | STK Čajkov | 56 | 42 | 14 | 139:56 | 75,000 |
12. | Slabý Dian | STK Kalná nad Hronom | 74 | 55 | 19 | 184:100 | 74,324 |
13. | Drapka Miroslav | STK Čajkov | 64 | 46 | 18 | 161:78 | 71,875 |
14. | Molnár Michal | STK Čajkov | 76 | 54 | 22 | 188:99 | 71,053 |
15. | Baláž Michal | Miestny klub Slovenského orla Levice | 76 | 54 | 22 | 178:103 | 71,053 |
16. | Švec Viliam | STK Mýtne Ludany | 81 | 55 | 26 | 200:110 | 67,901 |
17. | Solmoši Marián | Hontianske Trsťany – Dudince | 36 | 24 | 12 | 83:57 | 66,667 |
18. | Ferda Robert | STO POHRONIE SIKENICA | 40 | 26 | 14 | 92:59 | 65,000 |
19. | Kovács Attila | STK Ipeľský Sokolec | 55 | 35 | 20 | 129:75 | 63,636 |
20. | Molnár Ladislav | STO POHRONIE SIKENICA | 52 | 32 | 20 | 111:78 | 61,538 |
21. | Gálus Jozef | Hontianske Trsťany – Dudince | 52 | 32 | 20 | 106:77 | 61,538 |
22. | Szabó Andrej ml. | STK Ipeľský Sokolec | 81 | 49 | 32 | 170:133 | 60,494 |
23. | Molnár Tomáš | STK Čajkov | 40 | 23 | 17 | 84:62 | 57,500 |
24. | Búri Ján | Miestny klub Slovenského orla Levice | 86 | 49 | 37 | 174:137 | 56,977 |
25. | Fabián Miroslav | Miestny klub Slovenského orla Levice | 51 | 29 | 22 | 103:82 | 56,863 |
26. | Bartoš Xaver | STK Mýtne Ludany | 44 | 25 | 19 | 92:75 | 56,818 |
27. | Kazár Matej | Miestny klub Slovenského orla Levice | 76 | 43 | 33 | 159:126 | 56,579 |
28. | Bóna Zsolt | STK Demandice | 68 | 38 | 30 | 130:126 | 55,882 |
29. | Gonda Štefan | STK Demandice | 69 | 38 | 31 | 141:118 | 55,072 |
30. | Madarász Eugen | STK Kalná nad Hronom | 86 | 44 | 42 | 165:157 | 51,163 |
31. | Harmady Anton | STK Rybník | 68 | 34 | 34 | 134:129 | 50,000 |
32. | Braun Peter | STO POHRONIE SIKENICA | 40 | 20 | 20 | 79:77 | 50,000 |
33. | Czompál Patrik | STK Ipeľský Sokolec | 88 | 42 | 46 | 153:167 | 47,727 |
34. | Maršál Dávid | Hontianske Trsťany – Dudince | 40 | 18 | 22 | 78:83 | 45,000 |
35. | Kapa Arnold | TJ SAAG ŠAHY/VEĽKÉ TUROVCE | 78 | 35 | 43 | 144:166 | 44,872 |
36. | Apa Olivér | STK Ipeľský Sokolec | 88 | 39 | 49 | 159:187 | 44,318 |
37. | Hladík Oldrich | STK Mýtne Ludany | 85 | 36 | 49 | 146:164 | 42,353 |
38. | Ambrus Pavol | STK Mýtne Ludany | 37 | 15 | 22 | 60:80 | 40,541 |
39. | Lipták Ladislav | STK Kalná nad Hronom | 32 | 12 | 20 | 45:67 | 37,500 |
40. | Rotík Martin st. | STK Hronovce | 64 | 63 | 1 | 189:20 | 35,438 |
41. | Svoboda Ludvík | STK Mýtne Ludany | 80 | 28 | 52 | 121:178 | 35,000 |
42. | Varga Alexander | Hontianske Trsťany – Dudince | 88 | 30 | 58 | 126:211 | 34,091 |
43. | Garaj Ladislav ml. | OZ STK Jur nad Hronom | 85 | 80 | 5 | 249:75 | 33,882 |
44. | Szabó Viktor | STK Ipeľský Sokolec | 72 | 67 | 5 | 204:47 | 33,500 |
45. | Vincze Ervín | Hontianske Trsťany – Dudince | 63 | 20 | 43 | 73:148 | 31,746 |
46. | Klinčok Jozef | STK Čajkov | 77 | 67 | 10 | 213:77 | 31,325 |
47. | Tóth Ján | OZ STK Jur nad Hronom | 92 | 79 | 13 | 251:73 | 30,913 |
48. | Lukniš Lukáš | STK Kalná nad Hronom | 68 | 21 | 47 | 97:161 | 30,882 |
49. | Juhász Július | OZ STK Jur nad Hronom | 88 | 73 | 15 | 236:83 | 29,864 |
50. | Menuš Stanislav ml. | Hontianske Trsťany – Dudince | 68 | 20 | 48 | 79:165 | 29,412 |
51. | Németh József | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 64 | 52 | 12 | 169:57 | 29,250 |
52. | Pompoš Karol | STK Čajkov | 53 | 42 | 11 | 132:59 | 28,528 |
53. | Grič Jaroslav | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 76 | 60 | 16 | 201:69 | 28,421 |
54. | Kalina Lukáš | TJ Tatran Pukanec | 85 | 67 | 18 | 221:100 | 28,376 |
55. | Kürty Attila ml. | STK Demandice | 64 | 18 | 46 | 84:160 | 28,125 |
56. | Balúch Vladimír | STK Čajkov | 55 | 42 | 13 | 142:63 | 27,491 |
57. | Ganec Ondrej | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 76 | 58 | 18 | 196:79 | 27,474 |
58. | Szabó Andrej st. | STK Ipeľský Sokolec | 96 | 72 | 24 | 238:108 | 27,000 |
59. | Goda Patrik | STK Rybník | 43 | 11 | 32 | 48:109 | 25,581 |
60. | Zsigmond Arpád | STK Kalná nad Hronom | 68 | 48 | 20 | 165:93 | 25,412 |
61. | Stika Pavol | TJ Tatran Pukanec | 96 | 67 | 29 | 232:114 | 25,125 |
62. | Bezák Martin | Hontianske Trsťany – Dudince | 80 | 19 | 61 | 106:199 | 23,750 |
63. | Židó Štefan | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 76 | 49 | 27 | 171:112 | 23,211 |
64. | Nagy Alexander | STK Mýtne Ludany | 92 | 59 | 33 | 209:134 | 23,087 |
65. | Havlík Peter | STK Mýtne Ludany | 91 | 57 | 34 | 198:140 | 22,549 |
66. | Petrík Vojtech | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 52 | 32 | 20 | 112:75 | 22,154 |
67. | Strinka Stanislav | TJ Tatran Pukanec | 64 | 39 | 25 | 139:99 | 21,938 |
68. | Lukniš Nikolas | STK Kalná nad Hronom | 78 | 47 | 31 | 165:121 | 21,692 |
69. | Menuš Stanislav st. | Hontianske Trsťany – Dudince | 37 | 8 | 29 | 36:96 | 21,622 |
70. | Fiťka Jaroslav | STK Mýtne Ludany | 88 | 51 | 37 | 183:154 | 20,864 |
71. | Apa Viliam | STK Ipeľský Sokolec | 94 | 53 | 41 | 186:158 | 20,298 |
72. | Mesároš Ľudovít | STK Iňa | 75 | 42 | 33 | 154:123 | 20,160 |
73. | Németh Ladislav | STK Ipeľský Sokolec | 84 | 47 | 37 | 172:143 | 20,143 |
74. | Hrabský Andrej | TJ SAAG ŠAHY/VEĽKÉ TUROVCE | 45 | 9 | 36 | 48:115 | 20,000 |
75. | Nichta Pavol | STK Kalná nad Hronom | 46 | 25 | 21 | 94:79 | 19,565 |
76. | Hancko Tibor | STK Iňa | 40 | 20 | 20 | 69:74 | 18,000 |
77. | Lörincz Zoltán | STK Hronovce | 92 | 43 | 49 | 180:184 | 16,826 |
78. | Hrnčiar Patrik | STK Hronovce | 89 | 41 | 48 | 156:182 | 16,584 |
79. | Lakatoš Kevin | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 88 | 39 | 49 | 162:186 | 15,955 |
80. | Šimor René | TJ Tatran Pukanec | 38 | 16 | 22 | 64:74 | 15,158 |
81. | Lackovič Oliver | STK Rybník | 88 | 37 | 51 | 149:185 | 15,136 |
82. | Rotík Martin ml. | STK Hronovce | 55 | 23 | 32 | 91:116 | 15,055 |
83. | Juhás Peter | STK Iňa | 96 | 40 | 56 | 149:193 | 15,000 |
84. | Švec Miroslav | STK Kalná nad Hronom | 70 | 29 | 41 | 114:157 | 14,914 |
85. | Dubai Anton | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 76 | 30 | 46 | 127:159 | 14,211 |
86. | Hanko Mário | STK Hronovce | 77 | 30 | 47 | 126:159 | 14,026 |
87. | Havlík Štefan | STK Iňa | 90 | 34 | 56 | 150:194 | 13,600 |
88. | Kürty Peter I. | TJ Tatran Pukanec | 53 | 20 | 33 | 70:119 | 13,585 |
89. | Červenák Jozef | STK Čajkov | 47 | 17 | 30 | 76:95 | 13,021 |
90. | Pastor Jozef | Miestny klub Slovenského orla Levice | 31 | 4 | 27 | 28:87 | 12,903 |
91. | Drienovský Adrian | STK Rybník | 76 | 27 | 49 | 118:173 | 12,789 |
92. | Kaszás Štefan | OZ STK Jur nad Hronom | 78 | 27 | 51 | 114:178 | 12,462 |
93. | Kováč Tibor st. | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 52 | 18 | 34 | 78:112 | 12,462 |
94. | Rotík Daniel | STK Hronovce | 27 | 9 | 18 | 41:60 | 12,000 |
95. | Kuruc Marian | STK Mýtne Ludany | 54 | 17 | 37 | 72:129 | 11,333 |
96. | Krško Marián | STK Demandice | 36 | 4 | 32 | 24:103 | 11,111 |
97. | Slabej Ivan | Hontianske Trsťany – Dudince | 57 | 6 | 51 | 40:157 | 10,526 |
98. | Lackovič Marek | STK Rybník | 93 | 24 | 69 | 117:232 | 9,290 |
99. | Ižold Martin | STK Čajkov | 39 | 10 | 29 | 42:95 | 9,231 |
100. | Medveď Jozef | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 79 | 19 | 60 | 85:194 | 8,658 |
101. | Lörincz Bence | STK Hronovce | 58 | 13 | 45 | 65:145 | 8,069 |
102. | Mészároš Erik | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 73 | 16 | 57 | 75:182 | 7,890 |
103. | Kaňák Tomáš | STK Hronovce | 60 | 13 | 47 | 59:150 | 7,800 |
104. | Juhás Dávid | STK Iňa | 71 | 15 | 56 | 81:179 | 7,606 |
105. | Sykora Julián | STK Hronovce | 40 | 7 | 33 | 38:104 | 6,300 |
106. | Audy Alexander | STK Rybník | 74 | 10 | 64 | 51:200 | 4,865 |
107. | Balaj Dominik | STK Hronovce | 69 | 8 | 61 | 46:191 | 4,174 |
108. | Cibulya Ladislav ml. | TJ SAAG ŠAHY/VEĽKÉ TUROVCE | 82 | 3 | 79 | 21:242 | 3,659 |
109. | Papánek Peter | STK Nová Baňa/Podlužany | 61 | 2 | 59 | 22:178 | 3,279 |
110. | Višky Róbert | STK Demandice | 36 | 1 | 35 | 15:106 | 2,778 |
111. | Fialová Sofia | STK Rybník | 84 | 4 | 80 | 22:246 | 1,714 |
Úspešnosť jednotlivcov, ženy
Poradie | Meno | Klub | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Balúchová Adriana | STK Rybník | 76 | 63 | 13 | 202:82 | 82,895 |
2. | Bónová Nóra | TJ SAAG ŠAHY/VEĽKÉ TUROVCE | 68 | 50 | 18 | 167:100 | 73,529 |
3. | Mališová Hanka | STK Nová Baňa/Podlužany | 39 | 28 | 11 | 97:55 | 71,795 |
4. | Chorvátová Dominika | STK Rybník | 48 | 20 | 28 | 77:98 | 41,667 |
5. | Štullerová Eliška | STK Nová Baňa/Podlužany | 48 | 16 | 32 | 70:110 | 33,333 |
6. | Nováková Martina | STK Čajkov | 48 | 36 | 12 | 119:62 | 27,000 |
7. | Mülerová Ema | STK Nová Baňa/Podlužany | 52 | 10 | 42 | 63:133 | 19,231 |
8. | Lackovičová Renata | STK Rybník | 96 | 43 | 53 | 170:199 | 16,125 |
9. | Lackovičová Lenka | STK Rybník | 92 | 36 | 56 | 141:199 | 14,087 |
10. | Hanková Darina | STK Hronovce | 21 | 5 | 16 | 20:51 | 8,571 |
11. | Potocká Patrícia | STK Rybník | 68 | 16 | 52 | 79:174 | 8,471 |
12. | Hanková Kristína | STK Hronovce | 51 | 5 | 46 | 34:143 | 3,529 |
Žebříček jednotlivců
Upozornění: žebříček je sestavován na základě váženého průměru výher v jednotlivých soutěžích či stupních soutěží a jejích přepočtu dle nastaveného koeficientu děleno celkovým počtem odehraných zápasů. Pokud je v žebříčku nějaká chyba, kontaktuje odpovědnou osobu, ať sjedná v číselnících nápravu. Do žebříčku jsou zařazeni pouze ti hráči, kteří jsou zařazení do úspěšnosti podle nastavených kritérií každého svazu.
OSTZ Levice 2016/2017
Majstrovská súťaž A, muži | ![]() |
1 |
Majstrovská súťaž B, muži | ![]() |
0.6 |