Okresný stolnotenisový zväz LEVICE
Rebríček jednotlivcov
OSTZ Levice 2017/2018
Úspešnosť jednotlivcov, muži
Poradie | Meno | Klub | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budinský Daniel | STK Nová Baňa/Podlužany | 44 | 44 | 0 | 132:16 | 100,000 |
2. | Holub Peter | STK Nová Baňa/Podlužany | 26 | 24 | 2 | 74:20 | 92,308 |
3. | Solmoši Marián | TJ Družstevník Hont. Trsťany/Dudunce | 52 | 47 | 5 | 149:49 | 90,385 |
4. | Drapka Miroslav | STK Čajkov | 58 | 49 | 9 | 158:66 | 84,483 |
5. | Csíri Gabriel | TJ Družstevník Hont. Trsťany/Dudunce | 44 | 35 | 9 | 114:47 | 79,545 |
6. | Drapka Marek | STK Čajkov | 48 | 38 | 10 | 127:53 | 79,167 |
7. | Švec Viliam | STK Mýtne Ludany | 47 | 35 | 12 | 116:61 | 74,468 |
8. | Baláž Michal | Miestny klub Slovenského orla Levice | 40 | 29 | 11 | 96:52 | 72,500 |
9. | Szabó Andrej ml. | STK Ipeľský Sokolec | 64 | 44 | 20 | 149:86 | 68,750 |
10. | Bartoš Xaver | STK Mýtne Ludany | 55 | 36 | 19 | 125:75 | 65,455 |
11. | Molnár Tomáš | STK Čajkov | 43 | 28 | 15 | 101:68 | 65,116 |
12. | Ambrus Roman | STK Mýtne Ludany | 39 | 25 | 14 | 90:62 | 64,103 |
13. | Madarász Eugen | STK Kalná nad Hronom | 63 | 40 | 23 | 135:94 | 63,492 |
14. | Czompál Patrik | STK Ipeľský Sokolec | 64 | 40 | 24 | 143:95 | 62,500 |
15. | Gálus Jozef | TJ Družstevník Hont. Trsťany/Dudunce | 44 | 27 | 17 | 97:67 | 61,364 |
16. | Hutai Peter | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 55 | 33 | 22 | 125:94 | 60,000 |
17. | Apa Olivér | STK Ipeľský Sokolec | 64 | 38 | 26 | 131:118 | 59,375 |
18. | Pavlík Ivan | STK Čajkov | 41 | 24 | 17 | 87:65 | 58,537 |
19. | Hladík Oldrich | STK Mýtne Ludany | 63 | 35 | 28 | 129:99 | 55,556 |
20. | Lackovič Daniel | STK Rybník | 59 | 32 | 27 | 124:96 | 54,237 |
21. | Kazár Matej | Miestny klub Slovenského orla Levice | 60 | 31 | 29 | 119:109 | 51,667 |
22. | Maršál Dávid | TJ Družstevník Hont. Trsťany/Dudunce | 44 | 22 | 22 | 88:83 | 50,000 |
23. | Búri Ján | Miestny klub Slovenského orla Levice | 58 | 28 | 30 | 115:110 | 48,276 |
24. | Szabó Viktor | STK Ipeľský Sokolec | 44 | 20 | 24 | 78:85 | 45,455 |
25. | Lipták Ladislav | STK Kalná nad Hronom | 40 | 17 | 23 | 72:85 | 42,500 |
26. | Grič Jaroslav | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 55 | 23 | 32 | 95:116 | 41,818 |
27. | Lukniš Lukáš | STK Kalná nad Hronom | 59 | 24 | 35 | 98:125 | 40,678 |
28. | Grus Marian | Miestny klub Slovenského orla Levice | 40 | 15 | 25 | 62:92 | 37,500 |
29. | Ambrus Pavol | STK Mýtne Ludany | 31 | 11 | 20 | 49:69 | 35,484 |
30. | Rotík Martin st. | STK Hronovce | 37 | 36 | 1 | 110:11 | 35,027 |
31. | Ganec Ondrej | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 59 | 20 | 39 | 88:132 | 33,898 |
32. | Németh József | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 39 | 13 | 26 | 51:89 | 33,333 |
33. | Balúch Vladimír | STK Čajkov | 39 | 35 | 4 | 109:30 | 32,308 |
34. | Frtús Tomáš | STK Iňa | 28 | 25 | 3 | 79:20 | 32,143 |
35. | Klinčok Jozef | STK Čajkov | 39 | 32 | 7 | 103:30 | 29,538 |
36. | Kalina Lukáš | TJ Tatran Pukanec | 64 | 52 | 12 | 169:65 | 29,250 |
37. | Pompoš Karol | STK Čajkov | 47 | 38 | 9 | 126:47 | 29,106 |
38. | Lackovič Oliver | STK Rybník | 55 | 16 | 39 | 72:133 | 29,091 |
39. | Nagy Alexander | STK Mýtne Ludany | 60 | 48 | 12 | 155:76 | 28,800 |
40. | Hrnčiar Patrik | STK Hronovce | 58 | 46 | 12 | 147:73 | 28,552 |
41. | Fiťka Jaroslav | STK Mýtne Ludany | 63 | 49 | 14 | 160:73 | 28,000 |
42. | Harmady Anton | STK Rybník | 57 | 44 | 13 | 145:64 | 27,789 |
43. | Vajs Christián | STK Hronovce | 55 | 42 | 13 | 138:63 | 27,491 |
44. | Havlík Peter | STK Mýtne Ludany | 47 | 35 | 12 | 116:67 | 26,809 |
45. | Zsigmond Arpád | STK Kalná nad Hronom | 58 | 43 | 15 | 143:77 | 26,690 |
46. | Hanko Mário | STK Hronovce | 53 | 36 | 17 | 118:77 | 24,453 |
47. | Goda Patrik | STK Rybník | 55 | 13 | 42 | 69:137 | 23,636 |
48. | Svoboda Ludvík | STK Mýtne Ludany | 31 | 20 | 11 | 73:45 | 23,226 |
49. | Strinka Stanislav | TJ Tatran Pukanec | 41 | 26 | 15 | 89:69 | 22,829 |
50. | Rotík Martin ml. | STK Hronovce | 52 | 31 | 21 | 114:83 | 21,462 |
51. | Stika Pavol | TJ Tatran Pukanec | 64 | 38 | 26 | 131:100 | 21,375 |
52. | Nichta Pavol | STK Kalná nad Hronom | 44 | 26 | 18 | 89:70 | 21,273 |
53. | Markuš Matej | STK Kalná nad Hronom | 29 | 16 | 13 | 55:51 | 19,862 |
54. | Kuruc Marian | STK Mýtne Ludany | 40 | 21 | 19 | 83:76 | 18,900 |
55. | Simon Zsolt | STK Hronovce | 56 | 29 | 27 | 103:104 | 18,643 |
56. | Rotík Daniel | STK Hronovce | 12 | 6 | 6 | 24:22 | 18,000 |
57. | Lackovičová Lenka | STK Rybník | 36 | 18 | 18 | 67:72 | 18,000 |
58. | Švec Miroslav | STK Kalná nad Hronom | 52 | 25 | 27 | 102:86 | 17,308 |
59. | Simon Zoltán | STK Hronovce | 37 | 17 | 20 | 63:71 | 16,541 |
60. | Lackovičová Renata | STK Rybník | 64 | 29 | 35 | 118:126 | 16,313 |
61. | Juhás Peter | STK Iňa | 64 | 28 | 36 | 112:122 | 15,750 |
62. | Havlík Štefan | STK Iňa | 63 | 26 | 37 | 109:122 | 14,857 |
63. | Židó Štefan | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 28 | 4 | 24 | 24:78 | 14,286 |
64. | Nyustyin Peter | STK Hronovce | 31 | 12 | 19 | 52:67 | 13,935 |
65. | Ižold Martin | STK Čajkov | 33 | 12 | 21 | 54:74 | 13,091 |
66. | Papánek Peter | STK Nová Baňa/Podlužany | 54 | 7 | 47 | 34:145 | 12,963 |
67. | Červenák Jozef | STK Čajkov | 34 | 12 | 22 | 50:80 | 12,706 |
68. | Dubai Anton | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 60 | 21 | 39 | 87:131 | 12,600 |
69. | Lackovič Marek | STK Rybník | 52 | 18 | 34 | 76:127 | 12,462 |
70. | Mesároš Ľudovít | STK Iňa | 50 | 15 | 35 | 68:117 | 10,800 |
71. | Kováč Tibor st. | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 24 | 7 | 17 | 26:56 | 10,500 |
72. | Petrík Vojtech | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 52 | 15 | 37 | 80:121 | 10,385 |
73. | Slušný Jozef | STK Čajkov | 26 | 6 | 20 | 28:64 | 8,308 |
74. | Kürti Peter I. | TJ Tatran Pukanec | 44 | 10 | 34 | 55:108 | 8,182 |
75. | Mészároš Erik | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 58 | 13 | 45 | 56:144 | 8,069 |
76. | Medveď Jozef | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 53 | 6 | 47 | 35:148 | 4,075 |
77. | Balaj Dominik | STK Hronovce | 19 | 2 | 17 | 15:53 | 3,789 |
78. | Kotrus Ján | STK Čajkov | 13 | 1 | 12 | 9:37 | 2,769 |
79. | Fialová Sofia | STK Rybník | 27 | 1 | 26 | 8:80 | 1,333 |
80. | Bátovský Martin | STK Kalná nad Hronom | 34 | 0 | 34 | 1:102 | 0,000 |
81. | Kováč Tobias | STK Nová Baňa/Podlužany | 40 | 0 | 40 | 9:120 | 0,000 |
Úspešnosť jednotlivcov, ženy
Poradie | Meno | Klub | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mülerová Ema | STK Nová Baňa/Podlužany | 36 | 22 | 14 | 80:65 | 61,111 |
2. | Nováková Martina | STK Čajkov | 33 | 18 | 15 | 67:56 | 54,545 |
3. | Šullerová Eliška | STK Nová Baňa/Podlužany | 32 | 15 | 17 | 60:66 | 46,875 |
4. | Hanková Darina | STK Hronovce | 20 | 8 | 12 | 29:42 | 14,400 |
5. | Ďurišová Magdaléna | Miestny klub Slovenského orla Levice | 29 | 4 | 25 | 22:79 | 13,793 |
6. | Hanková Krisťína | STK Hronovce | 19 | 6 | 13 | 28:45 | 11,368 |
Žebříček jednotlivců
Upozornění: žebříček je sestavován na základě váženého průměru výher v jednotlivých soutěžích či stupních soutěží a jejích přepočtu dle nastaveného koeficientu děleno celkovým počtem odehraných zápasů. Pokud je v žebříčku nějaká chyba, kontaktuje odpovědnou osobu, ať sjedná v číselnících nápravu. Do žebříčku jsou zařazeni pouze ti hráči, kteří jsou zařazení do úspěšnosti podle nastavených kritérií každého svazu.
Majstrovská súťaž A, muži | ![]() |
1 | Majstrovská súťaž B, muži | ![]() |
0.6 |