Okresný stolnotenisový zväz LEVICE
Rebríček štvorhier
Úspešnosť štvorhier, muži
Poradie | Meno | Klub | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baláž Michal | Miestny klub Slovenského orla Levice | 10 | 9 | 1 | 29:11 | 90,000 |
2. | Holub Peter | STK Nová Baňa/Podlužany | 7 | 6 | 1 | 19:8 | 85,714 |
3. | Drapka Marek | STK Čajkov | 13 | 11 | 2 | 35:17 | 84,615 |
4. | Szabó Andrej ml. | STK Ipeľský Sokolec | 16 | 13 | 3 | 43:19 | 81,250 |
5. | Kazár Matej | Miestny klub Slovenského orla Levice | 15 | 12 | 3 | 40:20 | 80,000 |
6. | Pavlík Ivan | STK Čajkov | 13 | 10 | 3 | 34:17 | 76,923 |
7. | Drapka Miroslav | STK Čajkov | 13 | 10 | 3 | 34:21 | 76,923 |
8. | Molnár Tomáš | STK Čajkov | 8 | 6 | 2 | 20:14 | 75,000 |
9. | Švec Viliam | STK Mýtne Ludany | 11 | 8 | 3 | 28:14 | 72,727 |
10. | Szabó Viktor | STK Ipeľský Sokolec | 11 | 8 | 3 | 28:17 | 72,727 |
11. | Ambrus Roman | STK Mýtne Ludany | 10 | 7 | 3 | 25:14 | 70,000 |
12. | Solmoši Marián | TJ Družstevník Hont. Trsťany/Dudunce | 13 | 9 | 4 | 31:20 | 69,231 |
13. | Hladík Oldrich | STK Mýtne Ludany | 15 | 10 | 5 | 37:23 | 66,667 |
14. | Apa Olivér | STK Ipeľský Sokolec | 16 | 10 | 6 | 38:25 | 62,500 |
15. | Czompál Patrik | STK Ipeľský Sokolec | 16 | 10 | 6 | 38:25 | 62,500 |
16. | Bartoš Xaver | STK Mýtne Ludany | 16 | 10 | 6 | 36:25 | 62,500 |
17. | Budinský Daniel | STK Nová Baňa/Podlužany | 12 | 7 | 5 | 22:18 | 58,333 |
18. | Grus Marian | Miestny klub Slovenského orla Levice | 7 | 4 | 3 | 17:12 | 57,143 |
19. | Madarász Eugen | STK Kalná nad Hronom | 16 | 9 | 7 | 33:27 | 56,250 |
20. | Gálus Jozef | TJ Družstevník Hont. Trsťany/Dudunce | 13 | 7 | 6 | 26:25 | 53,846 |
21. | Lukniš Lukáš | STK Kalná nad Hronom | 15 | 8 | 7 | 30:27 | 53,333 |
22. | Búri Ján | Miestny klub Slovenského orla Levice | 14 | 7 | 7 | 29:26 | 50,000 |
23. | Maršál Dávid | TJ Družstevník Hont. Trsťany/Dudunce | 11 | 5 | 6 | 19:23 | 45,455 |
24. | Csíri Gabriel | TJ Družstevník Hont. Trsťany/Dudunce | 10 | 4 | 6 | 17:22 | 40,000 |
25. | Lipták Ladislav | STK Kalná nad Hronom | 8 | 3 | 5 | 16:17 | 37,500 |
26. | Németh József | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 11 | 4 | 7 | 20:26 | 36,364 |
27. | Pompoš Karol | STK Čajkov | 13 | 13 | 0 | 39:8 | 36,000 |
28. | Klinčok Jozef | STK Čajkov | 9 | 9 | 0 | 27:5 | 36,000 |
29. | Papánek Peter | STK Nová Baňa/Podlužany | 14 | 5 | 9 | 20:29 | 35,714 |
30. | Hanko Mário | STK Hronovce | 16 | 15 | 1 | 47:14 | 33,750 |
31. | Rotík Martin st. | STK Hronovce | 15 | 14 | 1 | 44:14 | 33,600 |
32. | Nagy Alexander | STK Mýtne Ludany | 15 | 13 | 2 | 43:14 | 31,200 |
33. | Grič Jaroslav | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 13 | 4 | 9 | 20:32 | 30,769 |
34. | Fiťka Jaroslav | STK Mýtne Ludany | 16 | 13 | 3 | 44:17 | 29,250 |
35. | Kalina Lukáš | TJ Tatran Pukanec | 16 | 13 | 3 | 43:19 | 29,250 |
36. | Stika Pavol | TJ Tatran Pukanec | 16 | 13 | 3 | 43:19 | 29,250 |
37. | Hrnčiar Patrik | STK Hronovce | 10 | 8 | 2 | 25:13 | 28,800 |
38. | Hutai Peter | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 14 | 4 | 10 | 25:33 | 28,571 |
39. | Lackovič Daniel | STK Rybník | 14 | 4 | 10 | 19:35 | 28,571 |
40. | Rupek Miroslav | STK Hronovce | 7 | 5 | 2 | 18:9 | 25,714 |
41. | Havlík Peter | STK Mýtne Ludany | 15 | 10 | 5 | 34:22 | 24,000 |
42. | Ganec Ondrej | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 13 | 3 | 10 | 18:32 | 23,077 |
43. | Rotík Martin ml. | STK Hronovce | 11 | 7 | 4 | 25:19 | 22,909 |
44. | Juhás Peter | STK Iňa | 16 | 10 | 6 | 39:27 | 22,500 |
45. | Balúch Vladimír | STK Čajkov | 10 | 6 | 4 | 24:16 | 21,600 |
46. | Svoboda Ludvík | STK Mýtne Ludany | 10 | 6 | 4 | 23:18 | 21,600 |
47. | Nichta Pavol | STK Kalná nad Hronom | 13 | 7 | 6 | 25:23 | 19,385 |
48. | Vajs Christián | STK Hronovce | 13 | 7 | 6 | 23:27 | 19,385 |
49. | Zsigmond Arpád | STK Kalná nad Hronom | 15 | 8 | 7 | 29:27 | 19,200 |
50. | Simon Zsolt | STK Hronovce | 15 | 8 | 7 | 30:30 | 19,200 |
51. | Simon Zoltán | STK Hronovce | 10 | 5 | 5 | 19:20 | 18,000 |
52. | Mesároš Ľudovít | STK Iňa | 13 | 6 | 7 | 27:27 | 16,615 |
53. | Lackovič Marek | STK Rybník | 13 | 6 | 7 | 23:27 | 16,615 |
54. | Lackovičová Lenka | STK Rybník | 9 | 4 | 5 | 16:20 | 16,000 |
55. | Švec Miroslav | STK Kalná nad Hronom | 14 | 6 | 8 | 27:31 | 15,429 |
56. | Nyustyin Peter | STK Hronovce | 7 | 3 | 4 | 13:16 | 15,429 |
57. | Dubai Anton | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 15 | 6 | 9 | 27:32 | 14,400 |
58. | Strinka Stanislav | TJ Tatran Pukanec | 10 | 4 | 6 | 22:19 | 14,400 |
59. | Lackovič Oliver | STK Rybník | 14 | 2 | 12 | 15:39 | 14,286 |
60. | Harmady Anton | STK Rybník | 16 | 6 | 10 | 23:36 | 13,500 |
61. | Markuš Matej | STK Kalná nad Hronom | 8 | 3 | 5 | 16:20 | 13,500 |
62. | Kürti Peter I. | TJ Tatran Pukanec | 11 | 4 | 7 | 20:22 | 13,091 |
63. | Petrík Vojtech | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 12 | 4 | 8 | 22:26 | 12,000 |
64. | Havlík Štefan | STK Iňa | 16 | 5 | 11 | 24:37 | 11,250 |
65. | Lackovičová Renata | STK Rybník | 16 | 5 | 11 | 22:38 | 11,250 |
66. | Medveď Jozef | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 14 | 4 | 10 | 18:33 | 10,286 |
67. | Mészároš Erik | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 16 | 4 | 12 | 18:39 | 9,000 |
68. | Goda Patrik | STK Rybník | 12 | 1 | 11 | 9:34 | 8,333 |
69. | Kotrus Ján | STK Čajkov | 9 | 2 | 7 | 10:25 | 8,000 |
70. | Frtús Tomáš | STK Iňa | 7 | 1 | 6 | 10:19 | 5,143 |
71. | Slušný Jozef | STK Čajkov | 8 | 0 | 8 | 8:24 | 0,000 |
72. | Kováč Tobias | STK Nová Baňa/Podlužany | 9 | 0 | 9 | 3:27 | 0,000 |
Úspešnosť štvorhier, ženy
Poradie | Meno | Klub | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mülerová Ema | STK Nová Baňa/Podlužany | 9 | 5 | 4 | 18:18 | 55,556 |
2. | Ďurišová Magdaléna | Miestny klub Slovenského orla Levice | 13 | 7 | 6 | 27:24 | 53,846 |
3. | Šullerová Eliška | STK Nová Baňa/Podlužany | 8 | 3 | 5 | 12:17 | 37,500 |
4. | Nováková Martina | STK Čajkov | 7 | 2 | 5 | 9:16 | 28,571 |