Okresný stolnotenisový zväz LEVICE
Rebríček jednotlivcov
Úspešnosť jednotlivcov, muži
Poradie | Meno | Klub | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Papánek Martin | STK Nová Baňa/Podlužany | 68 | 63 | 5 | 192:43 | 92,647 |
2. | Solmoši Marián | TJ Družstevník Hontianske Trsťany | 44 | 40 | 4 | 125:38 | 90,909 |
3. | Smiknyia Gábor | TJ Družstevník Hontianske Trsťany | 52 | 47 | 5 | 144:56 | 90,385 |
4. | Žňava Radoslav | STK Nová Baňa/Podlužany | 56 | 50 | 6 | 156:52 | 89,286 |
5. | Matoš Miroslav st. | Družstevník Hronovce | 43 | 38 | 5 | 121:42 | 88,372 |
6. | Škvarka Peter | STK Nová Baňa/Podlužany | 34 | 29 | 5 | 93:35 | 85,294 |
7. | Mikle Matúš | STK Rybník | 60 | 46 | 14 | 154:74 | 76,667 |
8. | Ferda Robert | Družstevník Hronovce | 51 | 39 | 12 | 131:56 | 76,471 |
9. | Braun Peter | Družstevník Hronovce | 65 | 47 | 18 | 153:85 | 72,308 |
10. | Baláž Michal | Miestny klub Slovenského orla Levice | 68 | 49 | 19 | 162:88 | 72,059 |
11. | Molnár Ladislav | Družstevník Hronovce | 56 | 39 | 17 | 129:74 | 69,643 |
12. | Drapka Marek | STK Čajkov | 64 | 42 | 22 | 146:99 | 65,625 |
13. | Gálus Jozef | TJ Družstevník Hontianske Trsťany | 40 | 25 | 15 | 90:64 | 62,500 |
14. | Molnár Michal | STK Čajkov | 68 | 42 | 26 | 154:95 | 61,765 |
15. | Kovács Attila | STK Ipeľský Sokolec | 71 | 43 | 28 | 159:110 | 60,563 |
16. | Páleník Adam | STK Rybník | 72 | 42 | 30 | 148:136 | 58,333 |
17. | Gonda Štefan | STK Demandice | 38 | 22 | 16 | 79:65 | 57,895 |
18. | Varga Karol | STK Demandice | 52 | 30 | 22 | 110:92 | 57,692 |
19. | Hutai Peter | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 64 | 36 | 28 | 135:108 | 56,250 |
20. | Búri Ján | Miestny klub Slovenského orla Levice | 68 | 38 | 30 | 146:113 | 55,882 |
21. | Molnár Tomáš | STK Čajkov | 60 | 33 | 27 | 117:113 | 55,000 |
22. | Bartoš Xaver | STK Mýtne Ludany | 75 | 62 | 13 | 196:62 | 54,507 |
23. | Kazár Matej | Miestny klub Slovenského orla Levice | 61 | 33 | 28 | 129:106 | 54,098 |
24. | Varga Norbert | Miestny klub Slovenského orla Levice | 35 | 17 | 18 | 66:61 | 48,571 |
25. | Szabó Andrej ml. | STK Ipeľský Sokolec | 68 | 33 | 35 | 135:130 | 48,529 |
26. | Bóna Zsolt | STK Demandice | 70 | 31 | 39 | 114:142 | 44,286 |
27. | Hlaváčik Gabriel | STK Mýtne Ludany | 71 | 30 | 41 | 128:154 | 42,254 |
28. | Kovács František | Družstevník Hronovce | 44 | 18 | 26 | 70:91 | 40,909 |
29. | Németh József | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 67 | 27 | 40 | 116:144 | 40,299 |
30. | Czompál Patrik | STK Ipeľský Sokolec | 70 | 27 | 43 | 113:156 | 38,571 |
31. | Apa Olivér | STK Ipeľský Sokolec | 71 | 27 | 44 | 117:159 | 38,028 |
32. | Budinský Daniel | STK Nová Baňa/Podlužany | 60 | 22 | 38 | 91:141 | 36,667 |
33. | Hladík Oldrich | STK Mýtne Ludany | 55 | 19 | 36 | 86:125 | 34,545 |
34. | Korim Ján | TJ Družstevník Hontianske Trsťany | 60 | 57 | 3 | 175:28 | 34,200 |
35. | Ambrus Pavol | STK Mýtne Ludany | 52 | 17 | 35 | 71:113 | 32,692 |
36. | Grič Jaroslav | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 68 | 22 | 46 | 108:160 | 32,353 |
37. | Lipták Ladislav | STK Kalná nad Hronom | 59 | 52 | 7 | 162:43 | 31,729 |
38. | Uhliar Martin | STK Kalná nad Hronom | 75 | 66 | 9 | 208:59 | 31,680 |
39. | Harmady Anton | STK Rybník | 65 | 56 | 9 | 177:52 | 31,015 |
40. | Stika Pavol | TJ Tatran Pukanec | 80 | 66 | 14 | 208:75 | 29,700 |
41. | Kalina Lukáš | TJ Tatran Pukanec | 74 | 59 | 15 | 189:76 | 28,703 |
42. | Svoboda Ludvík | STK Mýtne Ludany | 56 | 16 | 40 | 77:134 | 28,571 |
43. | Potocký Oliver | STK Rybník | 55 | 15 | 40 | 74:135 | 27,273 |
44. | Csernák Ladislav | STK Ipeľský Sokolec | 72 | 54 | 18 | 175:80 | 27,000 |
45. | Molnár Peter | STK Ipeľský Sokolec | 68 | 50 | 18 | 163:78 | 26,471 |
46. | Balúch Vladimír | STK Čajkov | 64 | 45 | 19 | 154:80 | 25,313 |
47. | Lukačovič Igor | TJ Družstevník Hontianske Trsťany | 62 | 43 | 19 | 143:72 | 24,968 |
48. | Zsigmond Arpád | STK Kalná nad Hronom | 62 | 42 | 20 | 144:92 | 24,387 |
49. | Hancko Tibor | STK Kalná nad Hronom | 37 | 25 | 12 | 83:48 | 24,324 |
50. | Szabó Andrej st. | STK Ipeľský Sokolec | 49 | 33 | 16 | 112:66 | 24,245 |
51. | Vincze Ervín | TJ Družstevník Hontianske Trsťany | 73 | 49 | 24 | 168:105 | 24,164 |
52. | Klinčok Jozef | STK Čajkov | 76 | 38 | 38 | 140:144 | 23,895 |
53. | Varga Alexander | TJ Družstevník Hontianske Trsťany | 73 | 48 | 25 | 161:109 | 23,671 |
54. | Ganec Ondrej | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 56 | 13 | 43 | 67:136 | 23,214 |
55. | Nichta Pavol | STK Kalná nad Hronom | 42 | 27 | 15 | 89:62 | 23,143 |
56. | Szalay Dávid | STK Mýtne Ludany | 70 | 45 | 25 | 162:108 | 23,143 |
57. | Drapka Peter | STK Čajkov | 40 | 9 | 31 | 45:98 | 22,500 |
58. | Hegedüs Tibor | STK Mýtne Ludany | 80 | 49 | 31 | 179:133 | 22,050 |
59. | Madarász Eugen | STK Kalná nad Hronom | 47 | 28 | 19 | 99:79 | 21,447 |
60. | Havlík Peter | STK Mýtne Ludany | 71 | 42 | 29 | 154:115 | 21,296 |
61. | Lukniš Nikolas | STK Kalná nad Hronom | 53 | 30 | 23 | 104:93 | 20,377 |
62. | Apa Viliam | STK Ipeľský Sokolec | 63 | 35 | 28 | 124:110 | 20,000 |
63. | Panko Gabriel | STK Rybník | 68 | 36 | 32 | 136:125 | 19,059 |
64. | Lukniš Lukáš | STK Kalná nad Hronom | 75 | 39 | 36 | 141:150 | 18,720 |
65. | Strinka Stanislav | TJ Tatran Pukanec | 65 | 32 | 33 | 120:120 | 17,723 |
66. | Varga Michal | STK Mýtne Ludany | 43 | 21 | 22 | 87:78 | 17,581 |
67. | Mesároš Ľudovít | STK Kamenár Iňa | 60 | 25 | 35 | 108:127 | 15,000 |
68. | Židó Štefan | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 50 | 20 | 30 | 90:101 | 14,400 |
69. | Jakabšic Milan | Družstevník Hronovce | 59 | 22 | 37 | 88:120 | 13,424 |
70. | Hanko Mário | Družstevník Hronovce | 44 | 15 | 29 | 60:103 | 12,273 |
71. | Dubai Anton | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 56 | 19 | 37 | 86:118 | 12,214 |
72. | Červenák Jozef | STK Čajkov | 56 | 19 | 37 | 83:126 | 12,214 |
73. | Juhás Peter | STK Kamenár Iňa | 76 | 25 | 51 | 116:173 | 11,842 |
74. | Matoš Miroslav ml. | Družstevník Hronovce | 73 | 23 | 50 | 110:171 | 11,342 |
75. | Chlpík Peter | STK Kalná nad Hronom | 34 | 10 | 24 | 49:85 | 10,588 |
76. | Kürty Peter I. | TJ Tatran Pukanec | 77 | 21 | 56 | 98:187 | 9,818 |
77. | Ižold Martin | STK Čajkov | 53 | 14 | 39 | 57:133 | 9,509 |
78. | Kováč Tibor ml. | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 44 | 11 | 33 | 50:110 | 9,000 |
79. | Vajs Christián | Družstevník Hronovce | 45 | 11 | 34 | 48:112 | 8,800 |
80. | Mesároš Dávid | STK Kalná nad Hronom | 66 | 16 | 50 | 68:163 | 8,727 |
81. | Smiknyia Ľudovít | TJ Družstevník Hontianske Trsťany | 49 | 4 | 45 | 34:141 | 8,163 |
82. | Havlík Štefan | STK Kamenár Iňa | 63 | 12 | 51 | 68:159 | 6,857 |
83. | Chlpík Pavol | STK Kamenár Iňa | 42 | 8 | 34 | 45:108 | 6,857 |
84. | Slušný Jozef | STK Čajkov | 39 | 7 | 32 | 38:107 | 6,462 |
85. | Lakatoš Kevin | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 74 | 12 | 62 | 64:202 | 5,838 |
86. | Hrnčiar Patrik | Družstevník Hronovce | 56 | 8 | 48 | 51:153 | 5,143 |
87. | Mészároš Erik | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 41 | 1 | 40 | 16:120 | 0,878 |
88. | Medveď Jozef | Stolnotenisový klub Tekovské Lužany | 31 | 0 | 31 | 4:93 | 0,000 |
Úspešnosť jednotlivcov, ženy
Poradie | Meno | Klub | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Koeficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gál Nora | STK Demandice | 62 | 38 | 24 | 134:93 | 61,290 |
2. | Mališová Hanka | STK Nová Baňa/Podlužany | 36 | 20 | 16 | 74:64 | 55,556 |
3. | Balúchová Adriana | STK Rybník | 44 | 30 | 14 | 96:63 | 24,545 |
4. | Mészárošová Lucia | STK Kamenár Iňa | 40 | 21 | 19 | 75:67 | 18,900 |
5. | Chorvátová Dominika | STK Rybník | 48 | 19 | 29 | 68:103 | 14,250 |
6. | Švecová Otília | STK Čajkov | 31 | 2 | 29 | 22:89 | 2,323 |
Upozornění: žebříček je sestavován na základě váženého průměru výher v jednotlivých soutěžích či stupních soutěží a jejích přepočtu dle nastaveného koeficientu děleno celkovým počtem odehraných zápasů. Pokud je v žebříčku nějaká chyba, kontaktuje odpovědnou osobu, ať sjedná v číselnících nápravu. Do žebříčku jsou zařazeni pouze ti hráči, kteří jsou zařazení do úspěšnosti podle nastavených kritérií každého svazu.
OSTZ Levice 2014/2015
Majstrovská súťaž A, muži | ![]() |
1 |
Majstrovská súťaž B, muži | ![]() |
0.6 |